


产品详情 参考流量:0.35L-6.0L/min
WS600A蠕动泵采用直流无刷电机驱动,具备效率高,震动低,扭矩大和免维护的特点;特有的定时功能,能实现简易分装作业;支持电压、电流、频率等多种外控信号和485通讯;具有智能温控功能和掉电记忆功能。
操作界面

流量参数
| 适用泵头 | 适用软管 | 通道数量 | 单通道最大参考流量(ml/min) | 
| KZ25 | 15、24、35、36# | 1 - 4 | 6 | 
技术参数
| 型号 | WS600A | 
| 转速范围 | 40-600rpm | 
| 转速分辨率 | 1rpm | 
| 定时分辨率 | 0.1-10s:0.1s;10-100s:1s;100s-10min:0.1min;10-100min:1min;100min-10h:0.1h;10-99h:1h | 
| 调节方式 | 机械按键调节 | 
| 显示方式 | 4位LED数码管显示转速/时间 | 
| 适用电源 | AC180-265V;50/60Hz | 
| 消耗功率 | <200W | 
| 工作环境 | 温度0-40℃,相对湿度<80%不结露 | 
| 外形尺寸 | 298×192×181mm(不含泵头) | 
| 驱动器重量 | 6Kg | 
| 防护等级 | IP31 | 
外形尺寸

 
 