一、产品简介
BS100D+JZ15、BS300D+JZ15蠕动泵,采用塑料外壳,薄膜按键,操作简单;嵌入式设计,方便客户配套使用;安装JZ15泵头,可配多种软管,能提供0.0002-430ml/min范围内的流量;具有定时功能,能实现简易分装功能;支持多种外控信号和485通讯;具有智能温控功能,让设备运行噪音更低;具有掉电记忆功能。


二、技术指标
1. 主要功能
| 适用泵头 | JZ15A、JZ15B | 
| 嵌入安装功能 | 驱动器部分可以嵌入到用户设备内部 | 
| 显示功能 | 显示当前转速或定时时间 | 
| 调速功能 | 转速可以手动调节,也可以通过外控接口进行控制 | 
| 全速功能 | 实现快速填充、排空 | 
| 方向控制 | 可以顺时针运行,也可以逆时针运行 | 
| 定时功能 | 根据需要可设定0.1秒-99小时运行时间 | 
| 外控功能 | 启停控制、方向控制、速度控制(0-5V、0-10V、4-20mA、0-10kHz外控模块可选);也可配脚踏开关控制启停 | 
| 通讯功能 | RS485通讯 | 
| 智能温控功能 | 根据对驱动器内部关键位置温度监测调节散热风扇转速,减低设备运转时噪音 | 
| 掉电记忆功能 | 记忆掉电前的工作状态(要求工作状态维持5秒以上) | 
2. 主要参数
| 型号 | BS100D+JZ15 | BS300D+JZ15 | |
| 转速范围 | 0.1-100rpm | 0.1-300rpm | |
| 转速分辨率 | 0.1rpm | 0-100rpm:0.1rpm;大于100rpm:1rpm | |
| 定时分辨率 | 0.1-10s:0.1s;10-100s:1s;100s-10min:0.1min;10-00min:1min;100min-10h:0.1h;10-99h:1h | ||
| 调节方式 | 面膜按键调节 | ||
| 显示方式 | 3位LED数码管显示转速/时间 | ||
| 适用电源 | AC 220V;50Hz(配24V 2A适配器) | ||
| 消耗功率 | ≤20W | ≤30W | |
| 工作环境 | 温度0-40℃,相对湿度<80%不结露 | ||
| 外形尺寸 | 135×96×96mm(无支架);171×110×143(含支架) | ||
| 驱动器重量 | 0.9 Kg | 1Kg | |
| 防护等级 | IP31 | ||
三、外形尺寸图
 
  
 